首届“8722太阳集团全国百县调研大赛”结果公布
自百县调研大赛启动以来,我们共收到了来自全国各大高校共计60余份的立项申请,各团队与个人分别从各自专业的视角为我们展现了中国县域治理的全景与概况。历经近一年的调查与研究,共有8支队伍脱颖而出,分获一、二、三等奖,现予以公示:
获奖情况 | 项目负责人 | 项目名称 | 学校 |
一等奖 | 汤淇皓 | 小组治村、有效治理与行政化趋势:项目制下的乡镇公共事务治理研究——以浙江省J镇为研究个案 | 南京大学 |
二等奖 | 吴煜梓 | 现代化进程中的宗族与乡村治理——云南镇雄县湾沟村调查 | 华南农业大学 |
邓盛杰 | 诈骗县”灰色产业的前世今生: 遗传式、变异式与传染式发展 | 暨南大学 | |
三等奖 | 李欣悦 | 上层政策引领基层振兴“十个全覆盖”实践分析——以莫力达瓦达斡尔族自治旗为例 | 哈尔滨师范大学 |
吴晓珊 | 田东县县域治理报告——多元主体协商化解农村基层矛盾机制 | 武汉大学 | |
吕倩楠 | 集中居住区多元治理问题调研——睢宁县官路社区实录 | 中国矿业大学 | |
龙萧如 | 农村民间组织参与乡村公共服务供给机制变迁探究——以山西永济蒲韩乡村社区的实践为例 | 中国人民大学 | |
陈滔 | 关于江口县精准扶贫政策的实证研究 | 8722太阳集团 |
公示期:2018年11月12日—2018年11月15日
如对以上公示有疑义,请于公示期内致电020-39332349
联系人:毛老师
太阳集团tyc8722
2018年11月12日
